Wasserstandsliste
vom 20.01.2025 20:50:44 Uhr MEZ, Aktualisierungsintervall: 15 Minuten
Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niedrig | Arlau-Schleuse BP | Arlau | 345 | bleibt -29 | 20.01.2025 20:40 | |||
niedrig | Barlter Neuendeich | Meentenstrom | 416 | bleibt -27 | 20.01.2025 20:35 | |||
- | Brunsbüttel MPM | Elbe | 554 | -10 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Büsum | Nordsee | 446 | +20 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Büsum-Erlengrund | --- | 449 | +15 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Dagebüll | Nordsee | 538 | -23 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Eider-Sperrwerk AP | Nordsee | 456 | -67 | 20.01.2025 20:44 | |||
niedrig | Eider-Sperrwerk BP | Eider | 459 | -63 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Everschopsiel AP | Nordsee | 522 | fällt +11 | 20.01.2025 20:40 | |||
- | Friedrichstadt Strassenbrücke | Eider | 463 | 20.01.2025 20:45 | ||||
normal | Friedrichstadt-Eidermühle | Treene | 462 | bleibt +13 | 20.01.2025 20:10 | |||
normal | Friedrichstadt-Spülschleuse | Ostersielzug | 452 | +5 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 425 | -7 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Hochbrücksiel | Westersielzug | 433 | -8 | 20.01.2025 19:30 | |||
normal | Hollingstedt | Treene | 499 | +27 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Holmer Siel AP | Nordsee | 554 | +9 | 20.01.2025 20:33 | |||
normal | Hooge-Anleger | Nordsee | 512 | fällt -3 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Husum | Nordsee | 538 | -5 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Hörnum | Nordsee | 516 | -10 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Jägerkrug | Arlau | 536 | bleibt -16 | 20.01.2025 20:30 | |||
normal | LIST AUF SYLT | Nordsee | 529 | -19 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Leck | Lecker Au | 542 | +10 | 20.01.2025 20:15 | |||
- | Lexfähre OW | EIDER | 469 | 20.01.2025 20:45 | ||||
- | Lexfähre UW | EIDER | 443 | 20.01.2025 20:45 | ||||
niedrig | Meldorf | Miele | 382 | bleibt -9 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Meldorf Sperrwerk AP | Nordsee | 457 | fällt +2 | 20.01.2025 20:41 | |||
niedrig | Meldorf-Sperrwerk BP | Speicherbecken Miele | 360 | -8 | 20.01.2025 20:40 | |||
- | Munkmarsch | Nordsee | 558 | 20.01.2025 20:30 | ||||
- | Nordfeld Oberwasser | EIDER | 447 | 20.01.2025 20:45 | ||||
- | Nordfeld Unterwasser | EIDER | 460 | 20.01.2025 20:45 | ||||
niedrig | Pahlhude | Eider | 446 | bleibt -17 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Pellworm Anleger | Nordsee | 503 | -6 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | Rantumdamm | Nordsee | 550 | 20.01.2025 20:40 | ||||
normal | Schlüttsiel AP | Nordsee | 560 | +3 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Schlüttsiel BP | Bongsieler Kanal | 438 | +16 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Soholm | Soholmer Au | 582 | bleibt +25 | 20.01.2025 19:45 | |||
niedrig | Sommerkoog Steertloch BP | Staubecken Sommerkoog | 416 | bleibt -26 | 20.01.2025 20:05 | |||
niedrig | Sorgbrück | Sorge | 535 | -3 | 20.01.2025 19:00 | |||
normal | Strucklahnungshoern AP | Nordsee | 538 | -4 | 20.01.2025 20:35 | |||
normal | Tarp | Treene | 704 | bleibt +16 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Tetenbüllspieker | Tetenbüll-Sielzug | 370 | +1 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Treia | Treene | 726 | bleibt +17 | 20.01.2025 20:00 | |||
- | Tuemlau AP | Nordsee | 508 | fällt | 20.01.2025 20:39 | |||
- | Tönning | Eider | 461 | 20.01.2025 20:45 | ||||
normal | Tönning BP | Norderbootfahrt | 452 | bleibt +26 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Tümlau BP | Tümlauer Sielzug | 463 | bleibt -4 | 20.01.2025 20:00 | |||
- | Westerland-Messpfahl | Nordsee | 538 | +13 | 19.02.2024 17:59 | |||
normal | Wittdün | Nordsee | 493 | -16 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Wohlde | Treene | 470 | +16 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Wyk Foehr | Nordsee | 538 | fällt -8 | 20.01.2025 20:40 |
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normal | Artlenburg | Elbe | 481 | +29 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Bad Bramstedt - Ohlau | Ohlau | 83 | -14 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Bad Bramstedt - Osterau | Osterau | 75 | bleibt +11 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Bad Bramstedt - Schmalfelder Au | Schmalfelder Au | 753 | +13 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Boizenburg | ELBE | 255 | +72 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Brachenfeld | Schwale | 59 | bleibt -4 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Brokdorf | Elbe | 584 | -8 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Cuxhaven Steubenhöft | Elbe | 474 | -4 | 20.01.2025 20:46 | |||
- | Elmshorn Hafen | Krückau | 665 | +1 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | Friedrichskoog AP | Elbe | 559 | 20.01.2025 20:40 | ||||
normal | Föhrden-Barl | Bramau | 216 | +22 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Geesthacht | Elbe | 420 | +5 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Glückstadt | Elbe | 612 | -4 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | Grönhude | Stör | 657 | 20.01.2025 20:45 | ||||
normal | Halstenbek | Düpenau | 46 | +8 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Hamburg St. Pauli | Elbe | 708 | +2 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | Heiligenstedten | Stör | 657 | 20.01.2025 20:40 | ||||
normal | Hohnstorf | Elbe | 524 | +46 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Itzehoe Hafen | Stör | 654 | +2 | 20.01.2025 20:45 | |||
niedrig | Jevenstedt | Jevenau | 149 | bleibt -17 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Kasenort | Stör | 642 | +1 | 20.01.2025 20:40 | |||
niedrig | Kasenort-Binnen | Wilsterau | 426 | -5 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Kellinghusen-Parkplatz | Stör | 172 | +15 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Kollmar | Elbe | 629 | -4 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Krueckau-Sperrwerk AP | Elbe | 620 | -18 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Krückau-Sperrwerk BP | Krückau | 636 | +1 | 20.01.2025 20:44 | |||
normal | Kölln-Reisiek A23 | Krückau | 98 | +11 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | NOK Breiholz | Nord-Ostsee-Kanal | 488 | 20.01.2025 20:46 | ||||
normal | NOK Brunsbüttel | Nord-Ostsee-Kanal | 490 | 20.01.2025 20:46 | ||||
normal | NOK Dükerswisch | Nord-Ostsee-Kanal | 487 | 20.01.2025 20:46 | ||||
normal | NOK Königsförde | Nord-Ostsee-Kanal | 484 | 20.01.2025 20:46 | ||||
normal | NOK Rendsburg | Nord-Ostsee-Kanal | 484 | 20.01.2025 20:46 | ||||
normal | Neu Darchau | Elbe | 341 | +99 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Pinnau-Sperrwerk AP | Elbe | 651 | fällt 0 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Pinnau-Sperrwerk BP | Pinnau | 650 | +2 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | Pinneberg-Hindenburgdamm | Pinnau | 148 | 20.01.2025 20:40 | ||||
normal | Pötrau | Steinau | 1336 | bleibt +22 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Reinbek | Bille | 55 | +9 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Rellingen | Mühlenau (Rellingen) | 51 | +4 | 20.01.2025 20:00 | |||
niedrig | Renzel | Pinnau | 111 | -7 | 20.01.2025 20:00 | |||
niedrig | Rugenort | Rugenorter Priel | 459 | -36 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Sachsenwaldau | Bille | 1285 | bleibt +6 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Schulau | Elbe | 682 | +2 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Stör-Sperrwerk AP | Elbe | 612 | fällt -1 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Stör-Sperrwerk BP | Stör | 609 | 0 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Uetersen | Pinnau | 668 | +1 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Voorde | Eider | 1218 | +3 | 20.01.2025 20:00 | |||
niedrig | Willenscharen | Stör | 169 | -9 | 20.01.2025 20:00 | |||
niedrig | Winseldorf | Rantzau | 122 | steigt -6 | 20.01.2025 20:00 | |||
- | Wrist | Bramau | 177 | bleibt | 20.01.2025 20:10 | |||
normal | Wulksfelde | Alster | 115 | +44 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Zollenspieker | Elbe | 732 | -2 | 20.01.2025 20:45 |
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normal | Bad Schwartau | Schwartau | 164 | bleibt +17 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Dahme Seebrücke | Ostsee | 540 | +29 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | Eckernförde | Ostsee | 536 | +32 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Flensburg | Ostsee | 539 | +35 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Füsing | Füsinger Au | 546 | bleibt +35 | 20.01.2025 20:00 | |||
niedrig | Grube | Oldenburger Graben | 135 | bleibt -10 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Heiligenhafen | Ostsee | 538 | +33 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Herrenmühle OP | Trave | 1537 | bleibt +17 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Kappeln | Schlei | 538 | +33 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Kiel-Holtenau | Ostsee | 535 | +32 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | LT Kalkgrund | Ostsee | 532 | +29 | 20.01.2025 05:44 | |||
normal | LT Kiel | Ostsee | 537 | +36 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Langballigau | Ostsee | 540 | +33 | 20.01.2025 20:45 | |||
- | Lippe | Ostsee | 543 | +36 | 20.01.2025 09:30 | |||
normal | Lübeck-Bauhof | Trave | 534 | +24 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Lübeck-Moisling | Trave | 533 | +22 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Marienleuchte | Ostsee | 536 | +33 | 20.01.2025 20:40 | |||
normal | NOK Kiel Binnen | Nord-Ostsee-Kanal | 483 | 20.01.2025 20:46 | ||||
sehr hoch | Neustadt | Ostsee | 734 | +227 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Oldesloe 3 Stadtpark | Beste | 77 | bleibt +9 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Oldesloe OP | Trave | 644 | bleibt +14 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Schleimünde SP | Ostsee | 538 | +34 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Schleswig | Schlei | 547 | +40 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Sehmsdorf | Trave | 727 | bleibt +7 | 20.01.2025 20:00 | |||
normal | Travemünde | Trave | 538 | +31 | 20.01.2025 20:45 | |||
normal | Weißenhaus BP | Oldenburger Graben | 539 | bleibt +24 | 20.01.2025 20:40 |