Wasserstandsliste
vom 12.10.2024 08:05:34 Uhr MEZ, Aktualisierungsintervall: 15 Minuten
Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normal | Arlau-Schleuse BP | Arlau | 397 | bleibt +23 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Barlter Neuendeich | Meentenstrom | 421 | bleibt -22 | 12.10.2024 07:45 | |||
- | Brunsbüttel MPM | Elbe | 641 | +5 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Büsum | Nordsee | 605 | +4 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Büsum-Erlengrund | --- | 490 | +58 | 12.10.2024 07:50 | |||
normal | Dagebüll | Nordsee | 641 | +13 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Eider-Sperrwerk AP | Nordsee | 625 | +14 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Eider-Sperrwerk BP | Eider | 628 | +17 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Everschopsiel AP | Nordsee | 634 | +4 | 12.10.2024 07:50 | |||
- | Friedrichstadt Strassenbrücke | Eider | 660 | 12.10.2024 08:03 | ||||
normal | Friedrichstadt-Eidermühle | Treene | 457 | +8 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Friedrichstadt-Spülschleuse | Ostersielzug | 457 | +10 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 535 | -12 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Hochbrücksiel | Westersielzug | 442 | bleibt +1 | 12.10.2024 07:45 | |||
normal | Hollingstedt | Treene | 476 | +4 | 12.10.2024 08:45 | |||
normal | Holmer Siel AP | Nordsee | 648 | +10 | 12.10.2024 07:33 | |||
normal | Hooge-Anleger | Nordsee | 622 | +11 | 12.10.2024 07:50 | |||
normal | Husum | Nordsee | 639 | +3 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Hörnum | Nordsee | 606 | +6 | 12.10.2024 08:03 | |||
niedrig | Jägerkrug | Arlau | 532 | bleibt -20 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | LIST AUF SYLT | Nordsee | 602 | +13 | 12.10.2024 08:03 | |||
niedrig | Leck | Lecker Au | 529 | -3 | 12.10.2024 08:00 | |||
- | Lexfähre OW | EIDER | 475 | 12.10.2024 08:02 | ||||
- | Lexfähre UW | EIDER | 499 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | Meldorf | Miele | 428 | bleibt +37 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Meldorf Sperrwerk AP | Nordsee | 614 | -2 | 12.10.2024 07:51 | |||
normal | Meldorf-Sperrwerk BP | Speicherbecken Miele | 434 | bleibt +66 | 12.10.2024 07:50 | |||
- | Munkmarsch | Nordsee | 602 | bleibt | 12.10.2024 07:40 | |||
- | Nordfeld Oberwasser | EIDER | 501 | 12.10.2024 08:02 | ||||
- | Nordfeld Unterwasser | EIDER | 660 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | Pahlhude | Eider | 499 | +36 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Pellworm Anleger | Nordsee | 625 | +11 | 12.10.2024 08:03 | |||
- | Rantumdamm | Nordsee | 610 | 12.10.2024 06:20 | ||||
normal | Schlüttsiel AP | Nordsee | 649 | +14 | 12.10.2024 07:55 | |||
normal | Schlüttsiel BP | Bongsieler Kanal | 443 | +21 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Soholm | Soholmer Au | 539 | -18 | 12.10.2024 07:45 | |||
niedrig | Sommerkoog Steertloch BP | Staubecken Sommerkoog | 421 | bleibt -21 | 12.10.2024 07:30 | |||
normal | Sorgbrück | Sorge | 572 | +34 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Strucklahnungshoern AP | Nordsee | 638 | +11 | 12.10.2024 07:50 | |||
niedrig | Tarp | Treene | 673 | -17 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Tetenbüllspieker | Tetenbüll-Sielzug | 366 | bleibt -3 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Treia | Treene | 702 | bleibt -7 | 12.10.2024 08:00 | |||
- | Tuemlau AP | Nordsee | 614 | 12.10.2024 07:49 | ||||
- | Tönning | Eider | 645 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | Tönning BP | Norderbootfahrt | 452 | bleibt +26 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Tümlau BP | Tümlauer Sielzug | 475 | bleibt +8 | 12.10.2024 08:00 | |||
- | Westerland-Messpfahl | Nordsee | 538 | +13 | 19.02.2024 17:59 | |||
normal | Wittdün | Nordsee | 604 | -2 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Wohlde | Treene | 461 | +7 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Wyk Foehr | Nordsee | 638 | +14 | 12.10.2024 07:50 |
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normal | Artlenburg | Elbe | 467 | +15 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Bad Bramstedt - Ohlau | Ohlau | 102 | +5 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Bad Bramstedt - Osterau | Osterau | 69 | bleibt +5 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Bad Bramstedt - Schmalfelder Au | Schmalfelder Au | 758 | +18 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Boizenburg | ELBE | 237 | +54 | 12.10.2024 08:02 | |||
niedrig | Brachenfeld | Schwale | 55 | -8 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Brokdorf | Elbe | 644 | +8 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Cuxhaven Steubenhöft | Elbe | 604 | 0 | 12.10.2024 08:02 | |||
- | Elmshorn Hafen | Krückau | 654 | +22 | 12.10.2024 08:02 | |||
- | Friedrichskoog AP | Elbe | 620 | 12.10.2024 08:00 | ||||
normal | Föhrden-Barl | Bramau | 211 | fällt +17 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Geesthacht | Elbe | 415 | 0 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Glückstadt | Elbe | 655 | +21 | 12.10.2024 08:03 | |||
- | Grönhude | Stör | 615 | 12.10.2024 08:03 | ||||
normal | Halstenbek | Düpenau | 55 | +17 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Hamburg St. Pauli | Elbe | 665 | +33 | 12.10.2024 08:01 | |||
- | Heiligenstedten | Stör | 640 | steigt | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Hohnstorf | Elbe | 508 | +30 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Itzehoe Hafen | Stör | 636 | +20 | 12.10.2024 08:02 | |||
niedrig | Jevenstedt | Jevenau | 136 | -30 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Kasenort | Stör | 641 | +20 | 12.10.2024 07:50 | |||
normal | Kasenort-Binnen | Wilsterau | 450 | bleibt +19 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Kellinghusen-Parkplatz | Stör | 147 | bleibt -10 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Kollmar | Elbe | 658 | +26 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Krueckau-Sperrwerk AP | Elbe | 631 | +11 | 12.10.2024 07:50 | |||
normal | Krückau-Sperrwerk BP | Krückau | 656 | +30 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Kölln-Reisiek A23 | Krückau | 117 | +30 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | NOK Breiholz | Nord-Ostsee-Kanal | 495 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | NOK Brunsbüttel | Nord-Ostsee-Kanal | 487 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | NOK Dükerswisch | Nord-Ostsee-Kanal | 487 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | NOK Königsförde | Nord-Ostsee-Kanal | 496 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | NOK Rendsburg | Nord-Ostsee-Kanal | 490 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | Neu Darchau | Elbe | 326 | +84 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Pinnau-Sperrwerk AP | Elbe | 654 | +35 | 12.10.2024 07:50 | |||
normal | Pinnau-Sperrwerk BP | Pinnau | 660 | +35 | 12.10.2024 08:02 | |||
- | Pinneberg-Hindenburgdamm | Pinnau | 157 | bleibt | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Pötrau | Steinau | 1334 | +20 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Reinbek | Bille | 58 | +12 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Rellingen | Mühlenau (Rellingen) | 66 | +19 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Renzel | Pinnau | 122 | +4 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Rugenort | Rugenorter Priel | 505 | +10 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Sachsenwaldau | Bille | 1283 | +4 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Schulau | Elbe | 666 | +33 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Stör-Sperrwerk AP | Elbe | 648 | bleibt +19 | 12.10.2024 07:50 | |||
normal | Stör-Sperrwerk BP | Stör | 652 | +20 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Uetersen | Pinnau | 652 | +45 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Voorde | Eider | 1263 | bleibt +48 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Willenscharen | Stör | 155 | -23 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Winseldorf | Rantzau | 127 | steigt -1 | 12.10.2024 08:00 | |||
- | Wrist | Bramau | 179 | 12.10.2024 07:05 | ||||
normal | Wulksfelde | Alster | 137 | +66 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Zollenspieker | Elbe | 671 | +78 | 12.10.2024 08:02 |
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niedrig | Bad Schwartau | Schwartau | 129 | -18 | 12.10.2024 07:00 | |||
niedrig | Dahme Seebrücke | Ostsee | 484 | bleibt -27 | 12.10.2024 07:49 | |||
normal | Eckernförde | Ostsee | 485 | -19 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Flensburg | Ostsee | 486 | -18 | 12.10.2024 08:03 | |||
niedrig | Füsing | Füsinger Au | 491 | -20 | 12.10.2024 08:00 | |||
niedrig | Grube | Oldenburger Graben | 135 | -10 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Heiligenhafen | Ostsee | 483 | -22 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | Herrenmühle OP | Trave | 1520 | bleibt 0 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Kappeln | Schlei | 483 | -22 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Kiel-Holtenau | Ostsee | 484 | -19 | 12.10.2024 08:02 | |||
normal | LT Kalkgrund | Ostsee | 485 | -18 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | LT Kiel | Ostsee | 485 | -16 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Langballigau | Ostsee | 489 | -18 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Lippe | Ostsee | 489 | -18 | 12.10.2024 07:55 | |||
niedrig | Lübeck-Bauhof | Trave | 482 | -28 | 12.10.2024 08:03 | |||
niedrig | Lübeck-Moisling | Trave | 484 | -27 | 12.10.2024 08:00 | |||
- | Marienleuchte | Ostsee | 523 | +20 | 01.10.2024 10:54 | |||
normal | NOK Kiel Binnen | Nord-Ostsee-Kanal | 499 | 12.10.2024 08:02 | ||||
normal | Neustadt | Ostsee | 482 | -25 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Oldesloe 3 Stadtpark | Beste | 73 | +5 | 12.10.2024 07:00 | |||
normal | Oldesloe OP | Trave | 633 | bleibt +3 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Schleimünde SP | Ostsee | 487 | -17 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Schleswig | Schlei | 487 | -20 | 12.10.2024 08:03 | |||
normal | Sehmsdorf | Trave | 739 | +19 | 12.10.2024 08:00 | |||
normal | Travemünde | Trave | 484 | -23 | 12.10.2024 08:03 | |||
niedrig | Weißenhaus BP | Oldenburger Graben | 487 | -28 | 12.10.2024 08:00 |