Wasserstandsliste
vom 21.11.2024 07:20:12 Uhr MEZ, Aktualisierungsintervall: 15 Minuten
Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arlau-Schleuse BP | Arlau | 385 | +11 | 21.11.2024 03:25 | |||
- | Barlter Neuendeich | Meentenstrom | 426 | -17 | 21.11.2024 03:15 | |||
- | Brunsbüttel MPM | Elbe | 645 | +35 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Büsum | Nordsee | 570 | +71 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Büsum-Erlengrund | --- | 477 | +45 | 21.11.2024 03:40 | |||
normal | Dagebüll | Nordsee | 624 | +13 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Eider-Sperrwerk AP | Nordsee | 611 | +34 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Eider-Sperrwerk BP | Eider | 628 | +51 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Everschopsiel AP | Nordsee | 703 | +41 | 21.11.2024 03:40 | |||
- | Friedrichstadt Strassenbrücke | Eider | 641 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Friedrichstadt-Eidermühle | Treene | 463 | +14 | 21.11.2024 03:40 | |||
- | Friedrichstadt-Spülschleuse | Ostersielzug | 460 | +13 | 21.11.2024 03:40 | |||
normal | Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 511 | +37 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Hochbrücksiel | Westersielzug | 460 | +19 | 21.11.2024 01:30 | |||
- | Hollingstedt | Treene | 493 | +21 | 21.11.2024 03:45 | |||
- | Holmer Siel AP | Nordsee | 691 | +25 | 21.11.2024 03:33 | |||
- | Hooge-Anleger | Nordsee | 687 | +32 | 21.11.2024 03:40 | |||
normal | Husum | Nordsee | 632 | +27 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Hörnum | Nordsee | 607 | +33 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Jägerkrug | Arlau | 536 | -16 | 21.11.2024 03:40 | |||
normal | LIST AUF SYLT | Nordsee | 606 | +19 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Leck | Lecker Au | 544 | +12 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Lexfähre OW | EIDER | 471 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Lexfähre UW | EIDER | 471 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Meldorf | Miele | 409 | +18 | 21.11.2024 03:40 | |||
- | Meldorf Sperrwerk AP | Nordsee | 746 | +60 | 21.11.2024 03:40 | |||
- | Meldorf-Sperrwerk BP | Speicherbecken Miele | 407 | +39 | 21.11.2024 03:41 | |||
- | Munkmarsch | Nordsee | 598 | 21.11.2024 03:30 | ||||
- | Nordfeld Oberwasser | EIDER | 476 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Nordfeld Unterwasser | EIDER | 640 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Pahlhude | Eider | 468 | +5 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Pellworm Anleger | Nordsee | 605 | +37 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Rantumdamm | Nordsee | 426 | 09.11.2024 00:41 | ||||
- | Schlüttsiel AP | Nordsee | 696 | +32 | 21.11.2024 03:45 | |||
- | Schlüttsiel BP | Bongsieler Kanal | 452 | +30 | 21.11.2024 03:40 | |||
- | Soholm | Soholmer Au | 573 | +16 | 20.11.2024 23:45 | |||
- | Sommerkoog Steertloch BP | Staubecken Sommerkoog | 426 | -16 | 21.11.2024 03:30 | |||
- | Sorgbrück | Sorge | 530 | -8 | 21.11.2024 02:00 | |||
- | Strucklahnungshoern AP | Nordsee | 402 | +13 | 11.11.2024 01:47 | |||
- | Tarp | Treene | 687 | -3 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Tetenbüllspieker | Tetenbüll-Sielzug | 406 | +37 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Treia | Treene | 709 | 0 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Tuemlau AP | Nordsee | 699 | 21.11.2024 03:40 | ||||
- | Tönning | Eider | 642 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Tönning BP | Norderbootfahrt | 397 | -29 | 02.08.2024 12:00 | |||
- | Tümlau BP | Tümlauer Sielzug | 497 | +30 | 21.11.2024 02:40 | |||
- | Westerland-Messpfahl | Nordsee | 538 | +13 | 19.02.2024 17:59 | |||
normal | Wittdün | Nordsee | 591 | +25 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Wohlde | Treene | 472 | +18 | 21.11.2024 03:45 | |||
- | Wyk Foehr | Nordsee | 667 | +26 | 21.11.2024 03:40 |
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niedrig | Artlenburg | Elbe | 431 | -21 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Bad Bramstedt - Ohlau | Ohlau | 129 | +32 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Bad Bramstedt - Osterau | Osterau | 85 | +21 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Bad Bramstedt - Schmalfelder Au | Schmalfelder Au | 782 | +42 | 21.11.2024 03:00 | |||
niedrig | Boizenburg | ELBE | 132 | -51 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Brachenfeld | Schwale | 64 | +1 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Brokdorf | Elbe | 673 | +34 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Cuxhaven Steubenhöft | Elbe | 570 | +39 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Elmshorn Hafen | Krückau | 717 | +26 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Friedrichskoog AP | Elbe | 721 | 21.11.2024 03:40 | ||||
- | Föhrden-Barl | Bramau | 270 | +76 | 21.11.2024 02:00 | |||
niedrig | Geesthacht | Elbe | 410 | -5 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Glückstadt | Elbe | 700 | +41 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Grönhude | Stör | 694 | 21.11.2024 07:15 | ||||
- | Halstenbek | Düpenau | 61 | +23 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Hamburg St. Pauli | Elbe | 772 | +49 | 21.11.2024 07:14 | |||
- | Heiligenstedten | Stör | 591 | 21.11.2024 03:40 | ||||
niedrig | Hohnstorf | Elbe | 448 | -30 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Itzehoe Hafen | Stör | 723 | +38 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Jevenstedt | Jevenau | 148 | -18 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Kasenort | Stör | 602 | +32 | 21.11.2024 03:40 | |||
- | Kasenort-Binnen | Wilsterau | 433 | +2 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Kellinghusen-Parkplatz | Stör | 182 | +25 | 21.11.2024 03:40 | |||
normal | Kollmar | Elbe | 717 | +43 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Krueckau-Sperrwerk AP | Elbe | 583 | +17 | 21.11.2024 03:31 | |||
normal | Krückau-Sperrwerk BP | Krückau | 716 | +46 | 21.11.2024 07:14 | |||
- | Kölln-Reisiek A23 | Krückau | 182 | +95 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | NOK Breiholz | Nord-Ostsee-Kanal | 497 | 21.11.2024 07:15 | ||||
normal | NOK Brunsbüttel | Nord-Ostsee-Kanal | 493 | 21.11.2024 07:15 | ||||
normal | NOK Dükerswisch | Nord-Ostsee-Kanal | 495 | 21.11.2024 07:15 | ||||
normal | NOK Königsförde | Nord-Ostsee-Kanal | 499 | 21.11.2024 07:15 | ||||
normal | NOK Rendsburg | Nord-Ostsee-Kanal | 494 | 21.11.2024 07:15 | ||||
niedrig | Neu Darchau | Elbe | 194 | -48 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Pinnau-Sperrwerk AP | Elbe | 615 | -7 | 02.08.2024 12:00 | |||
normal | Pinnau-Sperrwerk BP | Pinnau | 706 | +28 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Pinneberg-Hindenburgdamm | Pinnau | 104 | 02.08.2024 12:00 | ||||
- | Pötrau | Steinau | 1350 | +36 | 21.11.2024 00:00 | |||
- | Reinbek | Bille | 84 | +38 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Rellingen | Mühlenau (Rellingen) | 90 | +43 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Renzel | Pinnau | 160 | +42 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Rugenort | Rugenorter Priel | 466 | -29 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Sachsenwaldau | Bille | 1308 | +29 | 20.11.2024 21:00 | |||
normal | Schulau | Elbe | 755 | +45 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Stör-Sperrwerk AP | Elbe | 626 | +29 | 21.11.2024 03:31 | |||
normal | Stör-Sperrwerk BP | Stör | 696 | +40 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Uetersen | Pinnau | 708 | +25 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Voorde | Eider | 1227 | +12 | 21.11.2024 02:00 | |||
- | Willenscharen | Stör | 169 | -9 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Winseldorf | Rantzau | 125 | -3 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Wrist | Bramau | 245 | 21.11.2024 03:10 | ||||
- | Wulksfelde | Alster | 188 | +117 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Zollenspieker | Elbe | 765 | +43 | 21.11.2024 07:15 |
HW | Pegel | zur Karte | Gewässer | W [cm ü PNP] |
Tendenz / Abweichungen vom mittleren Wasserstand / astronomischer Tide in cm |
W | Q | Stand [MEZ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bad Schwartau | Schwartau | 185 | +38 | 20.11.2024 23:00 | |||
- | Dahme Seebrücke | Ostsee | 532 | +21 | 21.11.2024 03:39 | |||
normal | Eckernförde | Ostsee | 525 | +21 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Flensburg | Ostsee | 532 | +28 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Füsing | Füsinger Au | 546 | +35 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Grube | Oldenburger Graben | 128 | -17 | 21.11.2024 03:45 | |||
normal | Heiligenhafen | Ostsee | 526 | +21 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Herrenmühle OP | Trave | 1526 | +6 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Kappeln | Schlei | 529 | +24 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Kiel-Holtenau | Ostsee | 527 | +24 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | LT Kalkgrund | Ostsee | 529 | +26 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | LT Kiel | Ostsee | 528 | +27 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Langballigau | Ostsee | 531 | +24 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Lippe | Ostsee | 537 | +30 | 21.11.2024 02:55 | |||
normal | Lübeck-Bauhof | Trave | 522 | +12 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Lübeck-Moisling | Trave | 535 | +24 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Marienleuchte | Ostsee | 526 | +23 | 21.11.2024 07:14 | |||
normal | NOK Kiel Binnen | Nord-Ostsee-Kanal | 493 | 21.11.2024 07:15 | ||||
normal | Neustadt | Ostsee | 522 | +15 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Oldesloe 3 Stadtpark | Beste | 114 | +46 | 21.11.2024 03:00 | |||
- | Oldesloe OP | Trave | 645 | +15 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Schleimünde SP | Ostsee | 526 | +22 | 21.11.2024 07:15 | |||
normal | Schleswig | Schlei | 543 | +36 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Sehmsdorf | Trave | 742 | +22 | 21.11.2024 03:00 | |||
normal | Travemünde | Trave | 527 | +20 | 21.11.2024 07:15 | |||
- | Weißenhaus BP | Oldenburger Graben | 546 | +31 | 21.11.2024 03:40 |