(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1982 - 2018 | 0,1 (22.08.2018) | 0,36 | 1,42 | 8,37 | 12,6 (07.11.1998) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1981 - 2019 | 112 (22.08.2018) | 142 | 168 | 267 | 330 (26.01.1995) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Jevenstedt - 114207 |
---|---|
Gewässer | Jevenau |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 07.03.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1723 |
Koordinaten UTM: | 32541231 / 6009263 |
Entfernung von der Mündung in km | 2,2 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
104,2 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -1,134m NHN gueltig ab 01.11.1994 |
Betreiber | LKN, Kiel Hopfenstraße 1d 24114 Kiel |