(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1985 - 2021 | 1,21 (22.09.1996) | 2,19 | 5,87 | 27,8 | 45,4 (26.02.2002) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1993 - 2021 | 128 (15.10.2018) | 144 | 179 | 322 | 368 (27.01.1995) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Willenscharen - 114135 |
---|---|
Gewässer | Stör |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 19.01.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1924 |
Koordinaten UTM: | 32552877 / 5984890 |
Entfernung von der Mündung in km | 58,6 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
484,41 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 2,018m NHN gueltig ab 01.11.1994 |
Betreiber | LKN, Itzehoe Oelixdorfer Straße 2 25524 Itzehoe |