(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1986 - 2018 | 0,04 (26.10.1996) | 0,13 | 0,6 | 4,17 | 6,62 (24.12.2014) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1971 - 2019 | 41 (15.09.1976) | 47 | 63 | 139 | 197 (26.02.1996) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Brachenfeld - 114120 |
---|---|
Gewässer | Schwale |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Elbe, Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 14.02.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1926 |
Koordinaten UTM: | 32566390 / 5992817 |
Entfernung von der Mündung in km | 6,9 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
73,04 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 21,3m NHN gueltig ab 01.11.1994 |
Betreiber | LKN, Kiel Hopfenstraße 1d 24114 Kiel |