(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1985 - 2019 | 0,11 (23.07.2010) | 0,29 | 1,51 | 9,19 | 17,6 (29.10.1998) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1985 - 2019 | 15 (19.08.1995) | 28 | 69 | 187 | 246 (24.12.2014) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Wulksfelde - 114103 |
---|---|
Gewässer | Alster |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 11.01.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 2226 |
Koordinaten UTM: | 32573621 / 5952781 |
Entfernung von der Mündung in km | 29,5 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
139,12 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 14,42m NHN gueltig ab 01.11.2000 |
Betreiber | LKN, Itzehoe Oelixdorfer Straße 2 25524 Itzehoe |