(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1984 - 2018 | 0,38 (26.07.1984) | 0,81 | 2,52 | 14,4 | 28 (27.02.2002) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1976 - 2019 | 20 (26.07.2006) | 24 | 46 | 154 | 222 (01.03.1981) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Reinbek - 114094 |
---|---|
Gewässer | Bille |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 18.01.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 2427 |
Koordinaten UTM: | 32582300 / 5929214 |
Entfernung von der Mündung in km | 23 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
337,39 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 3,362m NHN gueltig ab 01.11.1994 |
Betreiber | LKN, Itzehoe Oelixdorfer Straße 2 25524 Itzehoe |