(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1996 - 2005 | 474 | 517 | 656 | 877 | 970 |
2001 - 2010 | 492 (10.01.2010) | 525 | 661 | 855 | 924 (29.01.2002) |
2006 - 2015 | 449 (23.03.2013) | 516 | 661 | 874 | 961 (06.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1996 - 2005 | 196 | 236 | 324 | 602 | 722 |
2001 - 2010 | 204 (22.12.2002) | 240 | 329 | 594 | 722 (08.01.2005) |
2006 - 2015 | 223 (01.12.2010) | 245 | 326 | 601 | 669 (04.01.2012) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Holmer Siel AP - 110040 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 29.12.1983 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | - |
Koordinaten UTM: | 32491533 / 6042301 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,01m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |