(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1991 - 2000 | 437 | 470 | 590 | 798 | 876 |
1996 - 2005 | 437 | 481 | 590 | 783 | 876 |
2001 - 2010 | 434 (10.01.2010) | 486 | 592 | 769 | 834 (29.01.2002) |
2006 - 2015 | 434 (10.01.2010) | 479 | 592 | 783 | 878 (06.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1991 - 2000 | -777 | -777 | -777 | -777 | -777 |
1996 - 2005 | 271 | 357 | 403 | 598 | 661 |
2001 - 2010 | 271 (15.03.2002) | 359 | 405 | 580 | 650 (08.01.2005) |
2006 - 2015 | 370 (23.10.2014) | 380 | 406 | 598 | 655 (06.12.2013) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Munkmarsch - 110035 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 01.11.1982 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | - |
Koordinaten UTM: | 32459195 / 6086213 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |