(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
2007 - 2018 | -1,54 (01.11.2006) | -1,04 | 0,7 | 11,3 | 14,6 (05.01.2012) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2007 - 2019 | 457 (15.12.2014) | 463 | 515 | 596 | 619 (18.11.2010) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Weißenhaus BP - 114564 |
---|---|
Gewässer | Oldenburger Graben |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.2006 - 11.05.2023 Wasserstand: 01.11.2006 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1630 |
Koordinaten UTM: | 32616149 / 6019230 |
Entfernung von der Mündung in km | 0,3 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
110,05 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5m NHN gueltig ab 01.11.2006 |
Betreiber | LKN, Kiel Hopfenstraße 1d 24114 Kiel |