(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
2005 - 2011 | 0,48 (05.07.2011) | 0,62 | 2,21 | 8,97 | 11,8 (03.03.2010) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2005 - 2009 | 661 (19.10.2005) | 663 | 685 | 755 | 781 (26.08.2007) |
2010 - 2019 | 661 (30.08.2019) | 667 | 690 | 778 | 796 (25.12.2014) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Tarp - 114547 |
---|---|
Gewässer | Treene |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Eider, Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 16.04.2004 - 09.01.2012 Wasserstand: 16.04.2004 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1322 |
Koordinaten UTM: | 32526512 / 6057637 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
177,88 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 9m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Husum |