(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
2003 - 2018 | -0,59 (12.10.2009) | 0,06 | 1,71 | 13,9 | 21,7 (24.12.2014) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2003 - 2019 | 107 (22.09.2018) | 113 | 147 | 262 | 297 (02.01.2019) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Bad Schwartau - 114460 |
---|---|
Gewässer | Schwartau |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 22.10.2002 - 11.05.2023 Wasserstand: 20.10.2002 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 2030 |
Koordinaten UTM: | 32611528 / 5976343 |
Entfernung von der Mündung in km | 3,05 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
207,89 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -1,287m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Kiel Hopfenstraße 1d 24114 Kiel |