(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
2002 - 2018 | -0,06 (06.08.2006) | 0,33 | 4,12 | 40,8 | 61,1 (06.01.2012) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2001 - 2019 | 307 (25.12.2006) | 340 | 374 | 484 | 552 (06.01.2012) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Arlau-Schleuse BP - 114437 |
---|---|
Gewässer | Arlau |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.01.2000 - 11.05.2023 Wasserstand: 15.10.1998 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1419 |
Koordinaten UTM: | 32496123 / 6044422 |
Entfernung von der Mündung in km | 0,1 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
286,566 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Husum |