(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1996 - 2018 | 0,14 (23.08.1996) | 0,29 | 1,26 | 9,73 | 17,4 (25.12.2014) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1996 - 2019 | 51 (17.09.1999) | 59 | 86 | 204 | 236 (24.12.2014) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Kölln-Reisiek A23 - 114377 |
---|---|
Gewässer | Krückau |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.06.1995 - 11.05.2023 Wasserstand: 01.06.1995 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 2224 |
Koordinaten UTM: | 32546688 / 5957764 |
Entfernung von der Mündung in km | 15,9 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
129,94 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 1,539m NHN gueltig ab 10.05.2007 |
Betreiber | LKN, Itzehoe Oelixdorfer Straße 2 25524 Itzehoe |