(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1984 - 2018 | 0,12 (23.07.1989) | 0,21 | 0,81 | 6,65 | 9,22 (24.12.2014) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2001 - 2019 | 95 (29.06.2019) | 101 | 120 | 260 | 289 (26.02.2002) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Renzel - 114125 |
---|---|
Gewässer | Pinnau |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 19.01.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 2225 |
Koordinaten UTM: | 32557720 / 5953020 |
Entfernung von der Mündung in km | 29,4 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
71,26 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | 6,475m NHN gueltig ab 01.01.2000 |
Betreiber | LKN, Itzehoe Oelixdorfer Straße 2 25524 Itzehoe |