(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1984 - 2018 | 0,31 (26.07.2010) | 0,49 | 1,77 | 10,6 | 17,7 (18.07.2002) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1990 - 2019 | 1260 (09.08.2003) | 1263 | 1279 | 1354 | 1402 (05.01.2018) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Sachsenwaldau - 114096 |
---|---|
Gewässer | Bille |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 18.01.2023 Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 2427 |
Koordinaten UTM: | 32586084 / 5933406 |
Entfernung von der Mündung in km | 34,6 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
221,13 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -0,025m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Itzehoe Oelixdorfer Straße 2 25524 Itzehoe |