(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1985 - 2021 | 0,48 (09.08.1994) | 1,83 | 6,46 | 28,1 | 56,6 (24.12.2014) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1982 - 2009 | 649 (18.08.1996) | 658 | 683 | 753 | 818 (19.07.2002) |
2011 - 2021 | 677 (03.08.2018) | 684 | 710 | 804 | 854 (24.12.2014) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel-Fotos
(Zum Vergrößern bitte anklicken)
Pegel | Treia - 114069 |
---|---|
Gewässer | Treene |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Eider, Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 26.10.1998 - 11.05.2023 Wasserstand: 02.12.1999 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1421 |
Koordinaten UTM: | 32520541 / 6040797 |
Entfernung von der Mündung in km | 35,8 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
480,72 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -4,99m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Husum |