(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1971 - 2020 | 0,04 (21.07.1992) | 0,51 | 1,65 | 8,35 | 15,5 (08.03.1981) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1985 - 2020 | 498 (15.11.1999) | 512 | 538 | 637 | 687 (11.10.1988) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Sorgbrück - 114065 |
---|---|
Gewässer | Sorge |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 01.11.1984 - 29.03.2023 Wasserstand: 01.01.1970 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1623 |
Koordinaten UTM: | 32536051 / 6023333 |
Entfernung von der Mündung in km | 23,6 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
131,44 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,015m NHN gueltig ab 06.04.2011 |
Betreiber | LKN, Kiel Hopfenstraße 1d 24114 Kiel |