(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
1985 - 2018 | 0,34 (24.07.1996) | 1,09 | 4,65 | 23,3 | 32,9 (26.02.2002) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
1985 - 2019 | 490 (10.12.2003) | 516 | 557 | 669 | 699 (24.12.2014) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Soholm - 114064 |
---|---|
Gewässer | Soholmer Au |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee (Schlütt, Süderaue) |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 29.03.2004 - 11.05.2023 Wasserstand: 29.03.2004 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1220 |
Koordinaten UTM: | 32501471 / 6061382 |
Entfernung von der Mündung in km | 19,7 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
342,308 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Husum |