(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
2005 - 2018 | 0,14 (20.07.2006) | 0,35 | 2,07 | 13,4 | 18,8 (27.12.2015) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2005 - 2019 | 474 (23.07.2018) | 493 | 531 | 664 | 688 (26.12.2015) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Leck - 114044 |
---|---|
Gewässer | Lecker Au |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | Nordsee (Schlütt, Süderaue) |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 22.03.2004 - 11.05.2023 Wasserstand: 19.03.2004 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1219 |
Koordinaten UTM: | 32498463 / 6069273 |
Entfernung von der Mündung in km | 12,85 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
134,26 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -4,99m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Husum |