(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Abfluss in m3/s | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
2011 - 2018 | 0,2 (27.07.2018) | 0,4 | 1,85 | 13,9 | 18,6 (24.12.2014) |
Wasserstand in cm PNP | |||||
WWJ* | NW | MNW | MW | MHW | HW |
2006 - 2019 | 522 (08.11.2018) | 525 | 552 | 640 | 678 (16.09.2017) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Jägerkrug - 114038 |
---|---|
Gewässer | Arlau |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Abfluss: 16.12.2004 - 11.05.2023 Wasserstand: 16.12.2004 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1420 |
Koordinaten UTM: | 32505139 / 6044762 |
Entfernung von der Mündung in km | 12,7 |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
106,89 |
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -4,994m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | LKN, Husum |