(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1996 - 2005 | 454 | 482 | 613 | 785 | 844 |
2001 - 2010 | 454 (10.01.2010) | 493 | 615 | 789 | 843 (29.01.2002) |
2006 - 2015 | 438 (23.03.2013) | 492 | 617 | 808 | 857 (06.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1996 - 2005 | 334 | 350 | 397 | 587 | 676 |
2001 - 2010 | 334 (18.10.2005) | 358 | 401 | 589 | 676 (08.01.2005) |
2006 - 2015 | 344 (27.12.2005) | 361 | 403 | 594 | 642 (12.11.2010) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Rantumdamm - 110050 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 01.11.1984 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | - |
Koordinaten UTM: | 32455930 / 6079430 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,01m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |