(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1996 - 2005 | 430 | 472 | 582 | 737 | 781 |
2001 - 2010 | 447 (09.01.2010) | 479 | 587 | 750 | 793 (01.03.2008) |
2006 - 2015 | 417 (23.03.2013) | 473 | 588 | 768 | 837 (05.12.2013) |
2011 - 2020 | 417 (23.03.2013) | 471 | 590 | 764 | 837 (05.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1996 - 2005 | 246 | 287 | 402 | 597 | 668 |
2001 - 2010 | 275 (24.12.2002) | 298 | 406 | 590 | 668 (08.01.2005) |
2006 - 2015 | 263 (23.03.2013) | 299 | 405 | 599 | 643 (12.11.2010) |
2011 - 2020 | 231 (17.03.2018) | 293 | 406 | 607 | 643 (12.11.2010) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Westerland-Messpfahl - 110039 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 22.12.1987 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | - |
Koordinaten UTM: | 32453275 / 6084868 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,01m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |