(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1996 - 2005 | 477 | 517 | 655 | 858 | 941 |
2001 - 2010 | 488 (10.01.2010) | 525 | 657 | 843 | 902 (29.01.2002) |
2006 - 2015 | 454 (23.03.2013) | 517 | 657 | 862 | 948 (06.12.2013) |
2011 - 2020 | 454 (23.03.2013) | 516 | 659 | 865 | 948 (06.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1996 - 2005 | 190 | 216 | 325 | 600 | 700 |
2001 - 2010 | 212 (15.03.2002) | 232 | 331 | 591 | 700 (08.01.2005) |
2006 - 2015 | 221 (01.02.2014) | 234 | 330 | 601 | 663 (04.01.2012) |
2011 - 2020 | 161 (16.03.2018) | 224 | 329 | 610 | 663 (04.01.2012) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Strucklahnungshoern AP - 110010 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 01.11.1962 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1418 |
Koordinaten UTM: | 32487457 / 6039041 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,02m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |