(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1991 - 2000 | 459 | 489 | 633 | 844 | 887 |
1996 - 2005 | 459 | 504 | 634 | 819 | 885 |
2001 - 2010 | 478 (10.01.2010) | 512 | 636 | 810 | 868 (29.01.2002) |
2006 - 2015 | 448 (23.03.2013) | 504 | 637 | 828 | 900 (06.12.2013) |
2011 - 2020 | 448 (23.03.2013) | 505 | 640 | 831 | 900 (06.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1991 - 2000 | 172 | 223 | 349 | 593 | 646 |
1996 - 2005 | 186 | 226 | 350 | 592 | 678 |
2001 - 2010 | 210 (24.12.2002) | 251 | 355 | 585 | 678 (26.02.2002) |
2006 - 2015 | 264 (05.01.2006) | 279 | 356 | 596 | 646 (12.11.2010) |
2011 - 2020 | 220 (17.03.2018) | 267 | 357 | 602 | 646 (12.11.2010) |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Hooge-Anleger - 110006 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 01.12.1976 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | - |
Koordinaten UTM: | 32471319 / 6048005 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,02m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |