(Alle Daten sind Rohdaten ohne Gewähr)
Pegel-Verlauf
Messwertgrafik

Tidehochwasser in cm PNP | |||||
---|---|---|---|---|---|
WWJ* | NThw | MNThw | MThw | MHThw | HThw |
1996 - 2005 | 470 | 509 | 634 | 826 | 885 |
2001 - 2010 | 480 (10.01.2010) | 517 | 636 | 815 | 877 (29.01.2002) |
2006 - 2015 | 459 (23.03.2013) | 509 | 636 | 832 | 888 (06.12.2013) |
Tideniedrigwasser in cm PNP | |||||
WWJ* | NTnw | MNTnw | MTnw | MHTnw | HTnw |
1996 - 2005 | 185 | 227 | 351 | 604 | 709 |
2001 - 2010 | 205 (24.12.2002) | 236 | 354 | 596 | 709 (08.01.2005) |
2006 - 2015 | 223 (13.12.2008) | 241 | 352 | 600 | 650 (04.01.2012) |
Hinweise | |||||
Größere Baumaßnahme im Hafen Wyk ab 6.6.2017 |
WWJ: Wasserwirtschaftsjahr vom 1.11. des Vorjahres bis zum 31.10.
PNP: Pegelnullpunkt (Pegelspezifischer Höhenwert)
Pegel | Wyk Foehr - 110005 |
---|---|
Gewässer | Nordsee |
Betriebsstatus | in Betrieb |
Gewässerfolge | |
vorliegender Datenbereich | Wasserstand: 01.11.1950 - 11.05.2023 |
Topographische Karte 1:25.000 | 1317 |
Koordinaten UTM: | 32472688 / 6060763 |
Entfernung von der Mündung in km | |
aktuelle Größe des oberirdischen Einzugsgebietes (AEo) in km2 |
|
aktuelle Höhe des Pegelnullpunkts in m | -5,03m NHN gueltig ab 01.01.2018 |
Betreiber | Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Herzog Adolf Straße 1 25813 Husum |